Technologie LED UV-C
Désinfection par UVC, souvent appelé, Irradiation germicide ultraviolette (UVGI), est l'utilisation de l'ultraviolet (UV) lumière pour tuer ou inactiver les virus, bactérien, et espèces fongiques. Lorsque la lumière UV-C arrive sur la cible, les photons incidents sont absorbés par l'ADN ou l'ARN, provoquant l'inactivation des doubles brins d'hélice d'ADN ou d'ARN par la formation de lésions moléculaires. Quand suffisamment de ces lésions sont créées, le processus de réplication est perturbé, et la cellule ne peut pas se répliquer. L’absorption par les protéines peut entraîner la dégradation des parois cellulaires de l’organisme, entraînant la mort de la cellule.. Pour la plupart des applications commerciales, la prévention de la réplication est suffisante. Les doses d'UV nécessaires pour empêcher la réplication sont bien inférieures à celles nécessaires pour tuer, rendre le coût du traitement UV pour prévenir l’infection commercialement viable
Désinfection LED UVC
Les LED basées sur UV-C sont une technologie relativement nouvelle. Des exemples de longueurs d'onde actuellement disponibles dans le commerce incluent 255 nm, 265nm, 275nm, et 222 nm. Cependant, Technologie LED UV-C se développe rapidement, et au fil du temps, de nouvelles longueurs d'onde seront développées, les coûts diminueront et l’efficacité augmentera, comme cela s’est déjà produit dans le rouge., infrarouge, bleu, et gammes de LED de longueur d'onde UV-A.
Une longueur d’onde de 265 nm est considérée comme optimale car c’est le pic de la courbe d’absorption de l’ADN.. Cependant, la désinfection et la stérilisation se produisent sur une gamme de longueurs d'onde. Les LED UV-C peuvent être fabriquées pour cibler des longueurs d'onde très spécifiques et étroites. Cela permet d'adapter les solutions aux besoins particuliers de l'application..
LED UVC vs. Technologies traditionnelles
De nombreuses applications utilisent des lampes UV à base de mercure pour les applications de désinfection UV, mais cette technologie présente un certain nombre d'inconvénients par rapport à la technologie LED.. Il existe une réglementation accrue concernant l'utilisation du mercure et son impact environnemental, ce qui entraîne une augmentation des coûts d'élimination et des propositions d'interdiction dans certains pays.. Ces systèmes nécessitent également l'utilisation de chlore pour permettre la désinfection et sont généralement beaucoup plus grands que les systèmes à LED..
Modules LED UVC Application:
| Modèle de produit | Tension (V) | Longueur d'onde maximale (nm) | Puissance optique (mW) | Intensité Rdiant uw/cm²(1cm) | Actuel (mA) | Spectre moitié (nm) | Angle |
| HYE35P20F250AG-P1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 25-30 | 2718 | 150 | 11 | 120 |
| HYE35P20D250AG-P1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 30-35 | 2278 | 150 | 11 | 120 |
| HYE35P20F260AG-P1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 30-35 | 3244 | 150 | 11 | 120 |
| HYE35P20F270AG-P1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 30-35 | 4560 | 150 | 11 | 120 |
| HYE35P22D270AG-P1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 80-90 | 6144 | 250 | 11 | 120 |
| HYE35P30F250AG-P1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 50-60 | 5571 | 350 | 11 | 120 |
| HYE35P30F260AG-P1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 50-60 | 5546 | 350 | 11 | 120 |
| HYE35P30F270AG-P1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 50-60 | 5571 | 350 | 11 | 120 |
| HYF38P20F250AG-D1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 25-30 | 9177 | 150 | 11 | 120 |
| HYF38P20D250AG-D1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 30-35 | 8727 | 150 | 11 | 120 |
| HYF38P20F260AG-D1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 30-35 | 10301 | 150 | 11 | 120 |
| HYF38P20F270AG-D1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 30-35 | 11814 | 150 | 11 | 120 |
| HYF38P22F270AG-D1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 80-90 | 23550 | 250 | 11 | 120 |
| HYF38P30F250AG-D1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 50-60 | 26744 | 350 | 11 | 120 |
| HYF38P30F260AG-D1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 50-60 | 28038 | 350 | 11 | 120 |
| HYF38P20F250AG-S1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 25-30 | 10515 | 150 | 11 | 30 |
| HYF38P20D250AG-S1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 30-35 | 15972 | 150 | 11 | 30 |
| HYF38P20F260AG-S1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 30-35 | 11874 | 150 | 11 | 30 |
| HYF38P20F270AG-S1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 30-35 | 21872 | 150 | 11 | 30 |
| HYF38P22D270AG-S1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 80-90 | 43160 | 250 | 11 | 30 |
| HYF38P30F250AG-S1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 50-60 | 35123 | 350 | 11 | 30 |
| HYF38P30F260AG-S1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 50-60 | 35007 | 350 | 11 | 30 |
| HYF38P30F270AG-S1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 50-60 | 35407 | 350 | 11 | 30 |
Astuce de chaleur: L'entreprise est disposée à personnaliser vos produits personnalisés.
Plus la dose d'irradiation est élevée, plus l'efficacité de la désinfection est élevée.
Plus la puissance lumineuse UVB est élevée, plus le temps nécessaire pour tuer les bactéries et les virus est court, et vice versa, plus la puissance lumineuse est faible,Plus la stérilisation est longue.
Module de carte Solar Somilateur LED 200-1750 nm















