Modules LED UVC haute puissance
Les LED à base d'UV-C sont une technologie relativement nouvelle. Des exemples de longueurs d'onde actuellement disponibles dans le commerce comprennent 222nm, 235nm, 255nm, 254nm, 265nm 275 nm, et 270 nm Cependant, Technologie LED UV-C se développe rapidement, et au fil du temps, de nouvelles longueurs d'onde seront développées, les coûts diminueront et l’efficacité augmentera, comme cela s’est déjà produit dans le rouge., infrarouge, bleu, et gammes de LED de longueur d'onde UV-C.
LED UVC vs. Technologies traditionnelles
De nombreuses applications utilisent des lampes UV à base de mercure pour ÉCLAIRAGE UVC applications mais cette technologie présente un certain nombre d'inconvénients par rapport à la technologie LED. Il existe une réglementation accrue concernant l'utilisation du mercure et son impact environnemental, ce qui entraîne une augmentation des coûts d'élimination et des propositions d'interdiction dans certains pays.. Ces systèmes nécessitent également l'utilisation de chlore pour permettre la désinfection et sont généralement beaucoup plus grands que les systèmes à LED..
Modules LED UVC Application:
| Modèle de produit |
Tension (V) |
Longueur d'onde maximale (nm) |
Puissance optique (mW) |
Intensité Rdiant uw/cm²(1cm) |
Actuel (mA) |
Spectre moitié (nm) |
Angle |
| HYE35P20F250AG-P1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 25-30 | 2718 | 150 | 11 | 120 |
| HYE35P20D250AG-P1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 30-35 | 2278 | 150 | 11 | 120 |
| HYE35P20F260AG-P1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 30-35 | 3244 | 150 | 11 | 120 |
| HYE35P20F270AG-P1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 30-35 | 4560 | 150 | 11 | 120 |
| HYE35P22D270AG-P1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 80-90 | 6144 | 250 | 11 | 120 |
| HYE35P30F250AG-P1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 50-60 | 5571 | 350 | 11 | 120 |
| HYE35P30F260AG-P1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 50-60 | 5546 | 350 | 11 | 120 |
| HYE35P30F270AG-P1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 50-60 | 5571 | 350 | 11 | 120 |
| HYF38P20F250AG-X1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 25-30 | 9177 | 150 | 11 | 60 |
| HYF38P20D250AG-X1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 30-35 | 8727 | 150 | 11 | 60 |
| HYF38P20F260AG-X1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 30-35 | 10301 | 150 | 11 | 60 |
| HYF38P20F270AG-X1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 30-35 | 11814 | 150 | 11 | 60 |
| HYF38P22F270AG-X1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 80-90 | 23550 | 250 | 11 | 60 |
| HYF38P30F250AG-X1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 50-60 | 26744 | 350 | 11 | 60 |
| HYF38P30F260AG-X1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 50-60 | 28038 | 350 | 11 | 60 |
| HYF38P20F250AG-S1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 25-30 | 10515 | 150 | 11 | 30 |
| HYF38P20D250AG-S1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 30-35 | 15972 | 150 | 11 | 30 |
| HYF38P20F260AG-S1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 30-35 | 11874 | 150 | 11 | 30 |
| HYF38P20F270AG-S1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 30-35 | 21872 | 150 | 11 | 30 |
| HYF38P22D270AG-S1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 80-90 | 43160 | 250 | 11 | 30 |
| HYF38P30F250AG-S1 | 5.5-6.0 | 250-260 | 50-60 | 35123 | 350 | 11 | 30 |
| HYF38P30F260AG-S1 | 5.0-5.5 | 260-270 | 50-60 | 35007 | 350 | 11 | 30 |
| HYF38P30F270AG-S1 | 5.0-5.5 | 270-280 | 50-60 | 35407 | 350 | 11 | 30 |
Astuce de chaleur:La société est prêt personnaliser ton personnalisé produits.
Plus la dose d'irradiation est élevée, plus l'efficacité de la désinfection est élevée.
Plus la puissance lumineuse UVC est élevée, plus le temps nécessaire pour tuer les bactéries et les virus est court, et vice versa, plus la puissance lumineuse est faible,Plus la stérilisation est longue.
Module de carte Solar Somilateur LED 200-1750 nm
















